技术文章/ARTICLE
超声波清洗器22.5L 40KHz智能超声波清洗器功能特点你知道吗?
点击次数:1374 发布时间:2023/10/17 13:21:47
超声波清洗器22.5L 40KHz智能超声波清洗器功能特点你知道吗? http://www.app17.com/c133065/products/d10394364.html
型 号:HYM-600DE
产 地:上海
元
一、产品概术:
型 号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水阀和软管 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | ||||
HYM-2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-5200DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-250DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-300DV | 320×264×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 10-100 | 400 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-7200DV | 350×320×320 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-500DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-600DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
HYM-700DV | 530×320×400 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 10-100 | 800 | 室温-80 | 1-999 | 不锈钢 | 有 | 有 |
如需了解更多详情请联系广州航信科学仪器有限公司,来电价格有优惠
该产品本公司免费承担至全国各地(仅限物流公司可到达网络点)的运输费用,不含送货上门;如需送货上门,根据贵单位所在具体地址另行收费,偏远地区请先至电。本公司销售产品保修一年,终身维护。
原创作者:广州航信科学仪器有限公司
联系我们/CONTACT US
联系人:李树进
电 话:020-86212007
手 机:13662307017
地 址:广州市白云区石槎路聚缘街50号欣凯科创园8栋805B
邮 编:
传 真:020-86212919
邮 箱:2216508057@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c133065/
手机网站:m.hxkx17.com
产品分类/CLASS
农业 \ 食品设备
- 全自动间断化学分析仪
- 氧气检测仪
- 磷化氢气体检测报警仪
- 磷化氢气体检测仪
- 植物抗倒伏测定仪(植物茎杆强度仪)
- 土壤温度计/土壤酸度计/土壤硬度计
- 光合作用测定仪
- 叶面积测定仪/叶绿素测量仪
- 树木生长锥
- 植物冠层/呼吸/茎流/水势分析仪
- 植物检测仪器
- 土壤水分(水势)速测仪
- 土壤多参数测定仪
- 土壤紧实度测定仪
- 其他仪器
- 植物病害诊断仪
- 食用菌荧光增白剂检测仪
- 取土器、病虫测报工具箱
- 杀虫灯
- 病虫调查统计器
- 地沟油、手持油质检测仪
- 虫情测报灯
- 孢子捕捉仪
- 甲醛、甲醇、硝酸盐专用仪
- 农业环境、田间气候监测系统
- 病害肉、肉类分水、兽残检测仪
- 食品安全分析仪
- 食品安全检测仪
- 土壤墒情速测仪
- 农药残留速测仪
- 土壤(肥料)养分速测仪